Nový produkt
Pôvodne bola pohánka potravina chudobných. Dnes je pohánka jedna z najzdravších uznávaných potravín.
Pohánka zaznamenáva v súčasnosti obrovský návrat do moderných kuchýň.
Pohánka pomáha správnej činnosti na dýchací a kardiovaskulárny systém
Momentálne vypredané, cez vyhľadávanie vám nájdeme podobný alebo iný produkt
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný k dátumu:
Zakúpením tohto produktu môžete získať až 4 vernostných bodov. Za obsah košíku získate celkom 4 vernostných bodov , ktoré môžu byť prevedené na zľavový kupón v hodnote 0,12 €.
Pohánka BIO (lúpaná, natural)
Pôvodne bola pohánka potravina chudobných. Dnes je pohánka jedna z najzdravších uznávaných potravín.
Pohánka zaznamenáva v súčasnosti obrovský návrat do moderných kuchýň.
Pohánka pomáha správnej činnosti na dýchací a kardiovaskulárny systém
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Pohánka je veľmi citlivá na chemikálie a preto sa môže pestovať len na nekontaminovaných pôdach.
Obilie chudobných prekvapuje svojou silou
Po zistení pozitívnych účinkov pohánky na zdravie je však v súčasnosti čoraz viac zaraďovaná do jedálničkov domácností, ale aj luxusných reštaurácií.
V čom je jej tajomstvo?
Určite v jej obsahu, lúpaná pohánka totiž v sebe ukrýva účinné látky, za ktoré by sa nemusela hanbiť nijaká potravina:
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 1462 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 345 |
Bielkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 11.1 |
Dusík celkový | NT | g | 1.77 |
Tuky celkové [FACF:0.720] | FAT | g | 2.1 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 72.7 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 68.3 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 4.4 |
Voda celková | WATER | g | 12.7 |
Popol | ASH | g | 1.4 |
Minerálne látky | |||
Sodík | NA | mg | 0 |
Soľ | NACL | g | 0 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | |||
Cukry celkové | SUGAR | g | 0.9 |
Fruktosa | FRUS | g | 0.1 |
Glukosa | GLUS | g | 0 |
Laktosa | LACS | g | 0 |
Maltosa | MALS | g | 0 |
Sacharosa | SUCS | g | 0.8 |
Mastné kyseliny a cholesterol | |||
Nasýtené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.26 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0.01 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0.22 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.02 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0.01 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 |
Mononenasýtené mastné kyseliny | FAMS | g | 0.58 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0.55 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0.03 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 |
Polynenasýtené mastné kyseliny | FAPU | g | 0.54 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0.51 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0.51 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.03 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.03 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 |
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 |
Na prvý pohľad sa zrnká pohánky podobajú na malé oriešky. Obsahujú však toľko sily, koľko by hádal málokto.
Vďaka svojmu bezlepkovému zloženiu je lúpaná pohánka vhodná aj pre ľudí stravujúcich sa podľa bezlepkovej diéty.
Pohánka býva vo forme celých zŕn, múky, krupice či šrotu. Pripraviť sa z pohánky dajú napríklad lievance, chlieb, cestoviny.
Pohánka sa používa aj ako závarka do polievok a pripraviť sa z nej dá aj chutná kaša, či nákyp.
Všetkého veľa škodí - a toto pravidlo platí aj pri pohánke
Stačí, keď si pohánku bio lúpanú spestríte jedálniček raz za týždeň.
Pre zdravie je dôležitá pestrá a vyvážená strava a zdravý životný štýl.
Nadmerná konzumácia môže zvýšiť tlak.
Mlynský produkt. Pohánka mechanicky lúpaná.
Skladujte v suchu a v chlade a mimo dosahu detí. Nevystavujte priamym slnečným lúčom.
Distribútor: Impreza, sro. J. Matušku 252, 027 44 Tvrdošín
Dátum minimálnej trvanlivosti: 12 mesiacov
Krajina pôvodu: Poľsko
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.
Sezamové semienka obsahujú polynenasýtené...
Pohánka je vďaka svojmu obsahu dokonca...
Výživnú hodnotu konopných semienok zvyšuje...
Kukurica na okamžitú prípravu pukancov v hrnci...
Nelúpané mandle majú vysoký obsah horčíka (ten...
Fazuľa čierna je dôležitý zdroj bielkovín a...
Lieskové orechy majú dobrý vplyv pri fyzickom...
Čierne korenie celé